Convenzioni
Grazie alle risorse messe a disposizione dal Fondo e alla collaborazione con i soggetti finanziatori partner, Coopfond ha attivato linee di finanziamento a condizioni agevolate.
Cinque per ora le convenzioni attive ed una in corso di rinnovo:
- Unipol Banca/CCFS;
- Banca Etica;
- Banca Popolare dell’Emilia-Romagna/CCFS;
- Banca Popolare del Mezzogiorno/CCFS;
- Banca della Campania/CCFS;
- Cariparma/CCFS.
in collaborazione con il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo
| Quote | 70% banca; 30% Coopfond; eventuale subentro di CCFS nella quota di Coopfond a metà ammortamento |
| Beneficiari | Cooperative aderenti a Legacoop e loro controllate |
| Finalità | Investimenti produttivi, sostegno allo sviluppo e consolidamento finanziario in presenza di piano di capitalizzazione dell'impresa cooperativa |
| Forma | Mutui ipotecari o chirografari |
| Importo | Minimo 300.000 euro / Massimo 4.000.000 nuovi investimenti, 2.000.000 euro per sostegno allo sviluppo, 1.000.000 per consolidamento |
| Garanzie | Di norma ipotecarie |
| Rimborso | Rate trimestrali comprensive di capitale e interessi per una durata massima di 10 anni |
| Tasso | Variabile con minimo 3%, Euribor 3 mesi MMP + spread |
| Quote | 50% banca; 50% Coopfond |
| Beneficiari | Cooperative sociali aderenti a Legacoop e loro controllate |
| Finalità | Investimenti produttivi, sostegno allo sviluppo, avvio nuove attività, consolidamento finanziario e capitalizzazione imprese cooperative |
| Forma | Mutui chirografari da 3 a 5 anni, mutui ipotecari / chirografari |
| Importo | Minimo 100.000 euro (fino 5 anni) - 200.000 euro (oltre) / Massimo 500.000 euro (chirografari) - 1.000.000 (ipotecari) |
| Garanzie | Confidi, ipoteche o altro da definire |
| Rimborso | Rate trimestrali per una durata massima di 10 anni |
| Tasso | Variabile, minimo 3%, Euribor 3 mesi 365 MMP + spread |
in collaborazione con il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo
| Quote | 70% banca; 30% Coopfond; eventuale subentro di CCFS nella quota di Coopfond a metà ammortamento |
| Beneficiari | Cooperative aderenti a Legacoop e loro controllate |
| Finalità | Investimenti produttivi e supporto allo sviluppo aziendale |
| Forma | Finanziamenti a medio lungo termine di norma ipotecari |
| Importo | Minimo 500.000 euro / Massimo 5.000.000 (7.000.000 per gruppi societari) |
| Garanzie | Ipoteche su immobili o altre garanzie sostitutive |
| Rimborso | Rate trimestrali comprensive di capitale e interessi per una durata massima di 10 anni |
| Tasso | Variabile con tasso minimo, Euribor 3 mesi 365 MMP |
| Quote | 70% banca; 30% Coopfond; eventuale subentro di CCFS nella quota di Coopfond a metà ammortamento |
| Beneficiari | Cooperative aderenti a Legacoop e loro controllate |
| Finalità | Investimenti produttivi e supporto allo sviluppo aziendale |
| Forma | Finanziamenti a medio lungo termine di norma ipotecari |
| Importo | Minimo 500.000 euro / Massimo 5.000.000 (7.000.000 per gruppi societari) |
| Garanzie | Ipoteche su immobili o altre garanzie sostitutive |
| Rimborso | Rate trimestrali comprensive di capitale e interessi per una durata massima di 10 anni |
| Tasso | Variabile con tasso minimo, Euribor 3 mesi 365 MMP |
| Quote | 70% banca; 30% Coopfond; eventuale subentro di CCFS nella quota di Coopfond a metà ammortamento |
| Beneficiari | Cooperative aderenti a Legacoop e loro controllate |
| Finalità | Investimenti produttivi e supporto allo sviluppo aziendale |
| Forma | Finanziamenti a medio lungo termine di norma ipotecari |
| Importo | Minimo 500.000 euro / Massimo 5.000.000 (7.000.000 per gruppi societari) |
| Garanzie | Ipoteche su immobili o altre garanzie sostitutive |
| Rimborso | Rate trimestrali comprensive di capitale e interessi per una durata massima di 10 anni |
| Tasso | Variabile con tasso minimo, Euribor 3 mesi 365 MMP |
in collaborazione con il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo: in corso di rinnovo
| Quote | |
| Beneficiari | |
| Finalità | |
| Forma | |
| Importo | |
| Garanzie | |
| Rimborso | |
| Tasso |